現職9名、新人11名の計20名が定数15議席を巡っての激戦の幕が下り、新しい大子町議会議員15名決定し、歴史に残る選挙戦となりました。自民党県連よりご推薦いただきました4名も見事当選し、中でも40歳の若さで新人の大森勝夫氏 自民党大子町支部幹事長がトップ当選を飾りました。皆さん、ご当選おめでとうございました。
当選者の結果(投票率79.74%)
1359 | 大森勝夫 | 40 | 新人 |
1245 | 野内健一 | 51 | 現職 |
1168 | 藤田友晴 | 42 | 新人 |
1072 | 藤田 稔 | 52 | 新人 |
1054 | 鈴木陸郎 | 61 | 新人 |
1027 | 金澤真人 | 55 | 新人 |
981 | 益子英明 | 54 | 現職 |
944 | 斎藤忠一 | 51 | 新人 |
768 | 小林秀次 | 65 | 現職 |
751 | 吉成好信 | 65 | 現職 |
693 | 藤田 健 | 68 | 現職 |
685 | 仲野 廣 | 54 | 現職 |
649 | 佐藤正弘 | 53 | 新人 |
626 | 佐川利夫 | 70 | 現職 |
591 | 石井由明 | 58 | 現職 |
(現職8名・新人7名の結果です)